SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Datos actualizados)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD. METODOLOGÍA: Contabilización de procedimientos. Puede por lo tanto, haber diferencias con los indicadores avanzados i-CMBD
Datos recogidos el 14 de abril de 2013
SANIDAD PRIVADAFuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 14 de abril de 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD. METODOLOGÍA: Contabilización de procedimientos. Puede por lo tanto, haber diferencias con los indicadores avanzados i-CMBD
Datos recogidos el 14 de abril de 2013
AÑO | TOTAL PARTOS | PARTOS VAGINALES | CESAREAS | ||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | NO INSTRUMENTALES | INSTRUMENTALES | |||
2004 | 346250 | 268277 | 217702 | 50575 | 77973 |
2005 | 352306 | 270951 | 219134 | 51817 | 81355 |
2006 | 363257 | 279438 | 227254 | 52184 | 83819 |
2007 | 380291 | 292894 | 240538 | 52356 | 87397 |
2008 | 404668 | 313277 | 257983 | 55294 | 91391 |
2009 | 385784 | 297054 | 242776 | 54278 | 88730 |
2010 | 374728 | 291005 | 237201 | 53804 | 83723 |
2011 | 364701 | 283388 | 230403 | 52985 | 81313 |
AÑO | % VAGINALES NO INSTRU | % VAGINALES INSTRUMEN | % CESAREAS |
---|---|---|---|
2004 | 62,87% | 14,61% | 22,52% |
2005 | 62,20% | 14,71% | 23,09% |
2006 | 62,56% | 14,37% | 23,07% |
2007 | 63,25% | 13,77% | 22,98% |
2008 | 63,75% | 13,66% | 22,58% |
2009 | 62,93% | 14,07% | 23,00% |
2010 | 63,30% | 14,36% | 22,34% |
2011 | 63,18% | 14,53% | 22,30% |
AÑO | TOTAL PARTOS CON EPISIOTOMIA | EPISIOTOMIAS EN PARTOS NO INSTRUMENTALES | EPISIOTOMIAS EN PARTOS INSTRUMENTALES |
---|---|---|---|
2004 | 185260 69,06% | 146421 67,26% | 38839 76,79% |
2005 | 177731 65,60% | 138706 63,30% | 39025 75,31% |
2005 | 172509 61,73% | 133290 58,65% | 39219 75,16% |
2007 | 159037 54,30% | 120176 49,96% | 38861 74,22% |
2008 | 151596 48,39% | 110882 42,98% | 40714 73,63% |
2009 | 135920 45,76% | 95670 39,41% | 40250 74,16% |
2010 | 126550 43,49% | 86892 36,63% | 39658 73,71% |
2011 | 119997 42,34% | 81020 35,16% | 38977 73,56% |
SANIDAD PRIVADA
Datos recogidos el 14 de abril de 2013
AÑO | % CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL PARTOS (VAG+CES) | % CESAREAS |
---|---|---|---|---|
2005 | 34.720 | 60.548 | 95.268 | 36,44% |
2006 | 37.853 | 62.851 | 100.704 | 37,59% |
2007 | 38.406 | 63.327 | 101.733 | 37,75% |
2008 | 65.615 | 65.615 | 104.511 | 37,22% |
2009 | 38.235 | 65.048 | 103.283 | 37,02% |
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
No hay comentarios:
Publicar un comentario