SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 71.165 | 126 | 41.730 | 12.125 | 17.184 |
2006 | 72.381 | 109 | 42.953 | 12.102 | 17.217 |
2007 | 77.493 | 80 | 47.591 | 12.018 | 17.804 |
2008 | 82.185 | 75 | 50.618 | 13.121 | 18.371 |
2009 | 75.853 | 82 | 46.179 | 11.939 | 17.653 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 24,15% | 17,04% | 58,64% |
2006 | 23,79% | 16,72% | 59,34% |
2007 | 22,97% | 15,51% | 61,41% |
2008 | 22,35% | 15,97% | 61,59% |
2009 | 23,27% | 15,74% | 60,88% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 9.770 | 40.054 | 74,20% | 72,57% | 80,58% |
2006 | 9.693 | 37.524 | 68,02% | 64,79% | 80,09% |
2007 | 9.371 | 32.563 | 54,55% | 48,73% | 77,97% |
2008 | 9.935 | 29.916 | 46,88% | 39,47% | 75,72% |
2009 | 9.174 | 25.437 | 43,71% | 35,22% | 76,84% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 4.832 | 9.342 | 14.174 | 34,09% |
2006 | 5.697 | 9.875 | 15.572 | 36,58% |
2007 | 6.169 | 9.925 | 16.094 | 38,33% |
2008 | 6.385 | 10.687 | 17.072 | 37,40% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario