SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 8.986 | 15 | 5.874 | 1.227 | 1.870 |
2006 | 9.291 | 17 | 6.129 | 1.163 | 1.982 |
2007 | 9.673 | 31 | 6.390 | 1.244 | 2.008 |
2008 | 10.505 | 44 | 6.976 | 1.334 | 2.151 |
2009 | 9.970 | 36 | 6.595 | 1.367 | 1.972 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 20,81% | 13,65% | 65,37% |
2006 | 21,33% | 12,52% | 65,97% |
2007 | 20,76% | 12,86% | 66,06% |
2008 | 20,48% | 12,70% | 66,41% |
2009 | 19,78% | 13,71% | 66,15% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 1.147 | 5.572 | 78,30% | 75,33% | 93,48% |
2006 | 1.087 | 5.523 | 75,56% | 72,38% | 93,47% |
2007 | 1.164 | 5.306 | 69,22% | 64,82% | 93,57% |
2008 | 1.265 | 5.163 | 61,80% | 55,88% | 94,83% |
2009 | 1.320 | 4.954 | 61,94% | 55,10% | 96,56% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 544 | 1.562 | 2.106 | 25,83% |
2006 | 775 | 1.496 | 2.271 | 34,13% |
2007 | 862 | 1.539 | 2.401 | 35,90% |
2008 | 884 | 1.511 | 2.395 | 36,91% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario