SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 6.609 | 11 | 3.932 | 1.292 | 1.374 |
2006 | 6.696 | 4 | 3.846 | 1.301 | 1.545 |
2007 | 7.211 | 5 | 4.129 | 1.503 | 1.574 |
2008 | 7.778 | 7 | 4.486 | 1.634 | 1.651 |
2009 | 7.737 | 6 | 4.428 | 1.665 | 1.638 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 20,79% | 19,55% | 59,49% |
2006 | 23,07% | 19,43% | 57,44% |
2007 | 21,83% | 20,84% | 57,26% |
2008 | 21,23% | 21,01% | 57,68% |
2009 | 21,17% | 21,52% | 57,23% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 1.092 | 4.403 | 84,11% | 84,21% | 84,52% |
2006 | 1.039 | 4.288 | 83,25% | 84,48% | 79,86% |
2007 | 1.176 | 4.372 | 77,56% | 77,40% | 78,24% |
2008 | 1.283 | 4.139 | 67,55% | 63,66% | 78,52% |
2009 | 1.331 | 3.808 | 62,44% | 55,94% | 79,94% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 157 | 342 | 499 | 31,46% |
2006 | 171 | 380 | 551 | 31,03% |
2007 | 146 | 407 | 553 | 26,40% |
2008 | 168 | 390 | 558 | 30,11% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario