SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 17.635 | 93 | 11.567 | 2.574 | 3.401 |
2006 | 18.042 | 130 | 12.010 | 2.468 | 3.434 |
2007 | 17.682 | 78 | 11.972 | 2.041 | 3.591 |
2008 | 17.623 | 40 | 12.388 | 1.756 | 3.439 |
2009 | 16.234 | 53 | 11.312 | 1.686 | 3.183 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 19,29% | 14,60% | 65,59% |
2006 | 19,03% | 13,68% | 66,57% |
2007 | 20,31% | 11,54% | 67,71% |
2008 | 19,51% | 9,96% | 70,29% |
2009 | 19,61% | 10,39% | 69,68% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 1.909 | 5.482 | 38,51% | 30,89% | 74,16% |
2006 | 1.764 | 5.277 | 36,12% | 29,25% | 71,47% |
2007 | 1.639 | 4.765 | 33,82% | 26,11% | 80,30% |
2008 | 1.530 | 4.481 | 31,59% | 23,82% | 87,13% |
2009 | 1.465 | 4.865 | 37,28% | 30,06% | 86,89% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 812 | 2.011 | 2.823 | 28,76% |
2006 | 836 | 2.285 | 3.121 | 26,79% |
2007 | 831 | 2.297 | 3.128 | 26,57% |
2008 | 733 | 2.356 | 3.089 | 23,73% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario