Cantabria

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 4.193 1 2.401 777 1.014
2006 4.277 5 2.675 529 1.068
2007 4.447 6 2.983 437 1.021
2008 4.830 0 3.136 639 1.055
2009 4.683 4 3.054 590 1.035


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 24,18% 18,53% 57,26%
2006 24,97% 12,37% 62,54%
2007 22,96% 9,83% 67,08%
2008 21,84% 13,23% 64,93%
2009 22,10% 12,60% 65,21%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 633 2.350 73,92% 71,51% 81,47%
2006 454 2.108 65,69% 61,83% 85,82%
2007 367 1.674 48,86% 43,81% 83,98%
2008 489 1.779 47,13% 41,14% 76,53%
2009 458 1.828 50,11% 44,86% 77,63%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL DE PARTOS
(VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 329 405 734 44,82%
2006 344 369 713 48,25%
2007 296 391 687 43,09%
2008 338 441 779 43,39%


No hay comentarios:

Publicar un comentario