SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 16.220 | 10 | 11.195 | 1.412 | 3.603 |
2006 | 17.328 | 8 | 11.579 | 1.886 | 3.855 |
2007 | 18.468 | 5 | 12.449 | 1.871 | 4.143 |
2008 | 19.720 | 9 | 13.434 | 1.891 | 4.386 |
2009 | 18.783 | 1 | 12.603 | 1.821 | 4.358 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 22,21% | 8,71% | 69,02% |
2006 | 22,25% | 10,88% | 66,82% |
2007 | 22,43% | 10,13% | 67,41% |
2008 | 22,24% | 9,59% | 68,12% |
2009 | 23,20% | 9,69% | 67,10% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 938 | 7.178 | 56,89% | 55,74% | 66,43% |
2006 | 1.209 | 8.247 | 61,21% | 60,78% | 64,10% |
2007 | 1.234 | 8.038 | 56,11% | 54,65% | 65,95% |
2008 | 1.190 | 7.694 | 50,18% | 48,41% | 62,93% |
2009 | 1.151 | 7.566 | 52,45% | 50,90% | 63,21% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 307 | 431 | 738 | 41,60% |
2006 | 266 | 463 | 729 | 36,49% |
2007 | 249 | 360 | 609 | 40,89% |
2008 | 205 | 368 | 573 | 35,78% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario