SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 1.323 | 4 | 941 | 51 | 327 |
2006 | 1.422 | 4 | 1.023 | 78 | 317 |
2007 | 1.447 | 8 | 1.010 | 82 | 347 |
2008 | 1.497 | 1 | 1.064 | 98 | 334 |
2009 | 1.514 | 4 | 1.044 | 116 | 350 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 24,72% | 3,85% | 71,13% |
2006 | 22,29% | 5,49% | 71,94% |
2007 | 23,98% | 5,67% | 69,80% |
2008 | 22,31% | 6,55% | 71,08% |
2009 | 23,12% | 7,66% | 68,96% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 50 | 464 | 46,59% | 44,00% | 98,04% |
2006 | 77 | 439 | 39,73% | 35,39% | 98,72% |
2007 | 81 | 378 | 34,36% | 29,41% | 98,78% |
2008 | 97 | 348 | 29,92% | 23,59% | 98,98% |
2009 | 114 | 295 | 25,34% | 17,34% | 98,28% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario