SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 38.225 | 34 | 23.272 | 5.446 | 9.473 |
2006 | 38.955 | 28 | 23.918 | 5.338 | 9.671 |
2007 | 40.776 | 28 | 25.125 | 5.588 | 10.035 |
2008 | 42.755 | 23 | 26.805 | 5.509 | 10.418 |
2009 | 37.958 | 35 | 22.912 | 5.562 | 9.449 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 24,78% | 14,25% | 60,88% |
2006 | 24,83% | 13,70% | 61,40% |
2007 | 24,61% | 13,70% | 61,62% |
2008 | 24,37% | 12,89% | 62,69% |
2009 | 24,89% | 14,65% | 60,36% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 3.646 | 21.074 | 73,30% | 74,89% | 66,95% |
2006 | 3.672 | 21.181 | 72,33% | 73,20% | 68,79% |
2007 | 3.748 | 19.223 | 62,53% | 61,59% | 67,07% |
2008 | 3.980 | 17.304 | 53,51% | 49,71% | 72,25% |
2009 | 4.158 | 14.751 | 51,74% | 46,23% | 74,76% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 5.298 | 6.681 | 11.979 | 44,23% |
2006 | 5.950 | 6.992 | 12.942 | 45,97% |
2007 | 6.144 | 7.316 | 13.460 | 45,65% |
2008 | 6.405 | 7.582 | 13.987 | 45,79% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario