SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 8.780 | 0 | 5.145 | 1.121 | 2.514 |
2006 | 9.236 | 0 | 5.411 | 1.113 | 2.712 |
2007 | 8.909 | 0 | 4.945 | 1.151 | 2.813 |
2008 | 10.213 | 1 | 5.880 | 1.310 | 3.022 |
2009 | 10.432 | 0 | 5.819 | 1.323 | 3.290 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 28,63% | 12,77% | 58,60% |
2006 | 29,36% | 12,05% | 58,59% |
2007 | 31,57% | 12,92% | 55,51% |
2008 | 29,59% | 12,83% | 57,57% |
2009 | 31,54% | 12,68% | 55,78% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 961 | 5.415 | 86,42% | 86,57% | 85,73% |
2006 | 879 | 5.211 | 79,87% | 80,06% | 78,98% |
2007 | 864 | 4.483 | 73,54% | 73,19% | 75,07% |
2008 | 1.070 | 4.413 | 61,37% | 56,85% | 81,68% |
2009 | 1.072 | 4.068 | 56,96% | 51,49% | 81,03% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 237 | 326 | 563 | 42,10% |
2006 | 226 | 271 | 497 | 45,47% |
2007 | 224 | 309 | 533 | 42,03% |
2008 | 227 | 301 | 528 | 42,99% |
un comentario
ResponderEliminar