Galicia

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.

Datos recogidos el 27 de enero de 2011


TOTAL
PARTOS (VAG+CESAREAS)
PARTOS
DE NALGAS
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) PARTOS
INSTRUMENTALES
CESAREAS
2005 18.245 18 10.938 2.318 4.971
2006 18.193 19 10.684 2.589 4.901
2007 18.426 11 10.974 2.679 4.762
2008 19.597 9 11.697 3.111 4.780
2009 19.417 4 11.266 3.487 4.660


%
CESAREAS
%
PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
%
PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
2005 27,25% 12,70% 59,95%
2006 26,94% 14,23% 58,73%
2007 25,84% 14,54% 59,56%
2008 24,39% 15,87% 59,69%
2009 24,00% 17,96% 58,02%


PARTOS
INSTRUMENTALES CON
EPISIOTOMIA
TOTAL
EPISIOTOMIAS
%
EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES
%
EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES
2005 1.866 9.654 72,73% 71,20% 80,50%
2006 2.192 9.422 70,88% 67,67% 84,67%
2007 2.219 9.172 67,13% 63,36% 82,83%
2008 2.678 9.745 65,77% 60,42% 86,08%
2009 3.039 9.680 65,60% 58,95% 87,15%

SANIDAD PRIVADA

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010


CESÁREAS PARTOS
POR VÍA VAGINAL
TOTAL
DE PARTOS (VAG+CES)
%
CESÁREAS
2005 1.161 1.624 2.785 41,69%
2006 1.129 1.584 2.713 41,61%
2007 1.085 1.532 2.617 41,46%
2008 1.027 1.546 2.573 39,91%

No hay comentarios:

Publicar un comentario