SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 45.131 | 25 | 29.459 | 6.220 | 9.427 |
2006 | 46.895 | 8 | 30.461 | 6.144 | 10.282 |
2007 | 49.650 | 4 | 32.549 | 6.125 | 10.972 |
2008 | 52.810 | 18 | 34.822 | 6.232 | 11.738 |
2009 | 50.966 | 27 | 33.442 | 6.114 | 11.383 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 20,89% | 13,78% | 65,27% |
2006 | 21,93% | 13,10% | 64,96% |
2007 | 22,10% | 12,34% | 65,56% |
2008 | 22,23% | 11,80% | 65,94% |
2009 | 22,33% | 12,00% | 65,62% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 3.612 | 20.388 | 57,10% | 56,95% | 58,07% |
2006 | 3.963 | 19.591 | 53,51% | 51,30% | 64,50% |
2007 | 3.943 | 18.830 | 48,68% | 45,74% | 64,38% |
2008 | 3.826 | 18.146 | 44,18% | 41,12% | 61,39% |
2009 | 3.709 | 15.991 | 40,40% | 36,73% | 60,66% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 8.880 | 16.085 | 24.965 | 35,57% |
2006 | 9.288 | 16.986 | 26.274 | 35,35% |
2007 | 9.165 | 16.989 | 26.154 | 35,04% |
2008 | 9.324 | 17.403 | 26.727 | 34,89% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario