SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 1.757 | 6 | 1.148 | 103 | 500 |
2006 | 1.803 | 2 | 1.259 | 106 | 436 |
2007 | 1.810 | 3 | 1.272 | 100 | 435 |
2008 | 1.993 | 0 | 1.361 | 99 | 533 |
2009 | 2.110 | 0 | 1.367 | 150 | 593 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 28,46% | 5,86% | 65,34% |
2006 | 24,18% | 5,88% | 69,83% |
2007 | 24,03% | 5,52% | 70,28% |
2008 | 26,74% | 4,97% | 68,29% |
2009 | 28,10% | 7,11% | 64,79% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 97 | 659 | 52,43% | 48,95% | 94,17% |
2006 | 89 | 662 | 48,43% | 45,51% | 83,96% |
2007 | 80 | 640 | 46,55% | 44,03% | 80,00% |
2008 | 82 | 527 | 36,10% | 32,70% | 82,83% |
2009 | 124 | 458 | 30,19% | 24,43% | 82,67% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario