SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD.
Datos recogidos el 27 de enero de 2011
TOTAL PARTOS (VAG+CESAREAS) | PARTOS DE NALGAS | PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES (PARTOS ATENDIDOS MANUALMENTE) | PARTOS INSTRUMENTALES | CESAREAS | |
2005 | 2.839 | 0 | 1.860 | 272 | 707 |
2006 | 2.874 | 0 | 1.863 | 329 | 682 |
2007 | 3.085 | 1 | 1.893 | 467 | 724 |
2008 | 3.466 | 4 | 2.182 | 608 | 672 |
2009 | 3.370 | 1 | 2.148 | 627 | 594 |
% CESAREAS | % PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | % PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | |
2005 | 24,90% | 9,58% | 65,52% |
2006 | 23,73% | 11,45% | 64,82% |
2007 | 23,47% | 15,14% | 61,36% |
2008 | 19,39% | 17,54% | 62,95% |
2009 | 17,63% | 18,61% | 63,74% |
PARTOS INSTRUMENTALES CON EPISIOTOMIA | TOTAL EPISIOTOMIAS | % EPISIOTOMIAS DEL TOTAL DE PARTOS VAGINALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES NO INSTRUMENTALES | % EPISIOTOMIAS EN PARTOS VAGINALES INSTRUMENTALES | |
2005 | 227 | 1.619 | 75,94% | 74,84% | 83,46% |
2006 | 257 | 1.609 | 73,40% | 72,57% | 78,12% |
2007 | 347 | 1.537 | 65,10% | 62,86% | 74,30% |
2008 | 422 | 1.756 | 62,85% | 61,14% | 69,41% |
2009 | 421 | 1.524 | 54,90% | 51,35% | 67,15% |
SANIDAD PRIVADA
Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Datos recogidos el 29 de septiembre de 2010
CESÁREAS | PARTOS POR VÍA VAGINAL | TOTAL DE PARTOS (VAG+CES) | % CESÁREAS | |
2005 | 79 | 95 | 174 | 45,40% |
2006 | 92 | 86 | 178 | 51,69% |
2007 | 79 | 92 | 171 | 46,20% |
2008 | 53 | 57 | 110 | 48,18% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario